Wahlbeteiligung: 68,5 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl Marxheim, Gemeinde Marxheim
Endergebnis

Partei Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
GM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
BR Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
BA Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
BB Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
DM Sonstiger Bewerber 12 0,9 % 0,9
DG Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
FR Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
Friede Gansheim Schiegg Alois 995 75,3 % -9,5
GP Sonstiger Bewerber 17 1,3 % 1,3
HM Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
KW Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
KE Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
KM Sonstiger Bewerber 7 0,5 % 0,5
LJ Sonstiger Bewerber 15 1,1 % 1,1
LT Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
LJ Sonstiger Bewerber 8 0,6 % 0,6
MA Sonstiger Bewerber 54 4,1 % 4,1
MW Sonstiger Bewerber 5 0,4 % 0,4
SR Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
SA Sonstiger Bewerber 10 0,8 % 0,8
ST Sonstiger Bewerber 75 5,7 % 5,7
VN Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
WS Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
WA Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
AM2 Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
AH Sonstiger Bewerber 5 0,4 % 0,4
BK Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
BM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
BH Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
DA Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
DAj Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
ER Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
FL Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
FG Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
GS Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
GM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
HK Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
HA Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
HC Sonstiger Bewerber 11 0,8 % 0,8
HS Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
HD Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
KS Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
KA Sonstiger Bewerber 5 0,4 % 0,4
MS Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
LS Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
KB Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
LD Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
LA Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
LB Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
LG Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
RM Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
MJ Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
MM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
MO Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
MF Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
MC Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
MS Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
MS Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
RP Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
RS Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
RS Sonstiger Bewerber 4 0,3 % 0,3
RM Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
RS Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
RM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SC Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SL Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SC Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SJ Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SD Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SP Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
SM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SA Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SM Sonstiger Bewerber 5 0,4 % 0,4
SS Sonstiger Bewerber 3 0,2 % 0,2
SJ Sonstiger Bewerber 4 0,3 % 0,3
SM Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
SR Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
WI Sonstiger Bewerber 2 0,2 % 0,2
ZS Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
ZS Sonstiger Bewerber 1 0,1 % 0,1
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen - - -
Wahlberechtigte 2.144 - -
Wähler 1.469 68,5 % 4,4
Ungültige Stimmen 148 10,1 % -3,9
Gültige Stimmen 1.321 89,9 % 3,9